博多区の駐車場一覧
駐車場名 | 敷金 | 仲介手数料 | ネームプレート料 | 住所 |
案浦(屋根付) | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区下呉服町90-1 |
越智大博町 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区大博町261、262、263、265 |
大須賀パーキング | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区下呉服町7番8号 |
上呉服町 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区上呉服町6番27 |
上呉服町吉田 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区上呉服町161番25,161番26 |
茅嶋(カヤシマ) | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区諸岡1丁目2番2、2番16、2番26 |
茅嶋(カヤシマ)第2 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区諸岡1丁目2番15 |
川原 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区下呉服町90-4 |
国松 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区下呉服町7番9号 |
ココナッツパーク | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区住吉五丁目849番4 |
斎藤中呉服 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区中呉服町147番 |
佐藤 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区下呉服町472番 |
下呉服町 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区下呉服町283番 |
セントラル大博町パーキング | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区大博町224番4 |
大博町 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区大博町480番 |
丹野 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区下呉服町534、533番 |
西川パーキング | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区下呉服町41番地 |
野田下呉服町 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区下呉服町93番地 |
パークランドビル | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区大博町4番13号 |
原 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区千代2丁目8番11 |
東那珂 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区東那珂二丁目270 |
深見 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区大博町354 |
藤本 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区中呉服町94 |
藤野 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区大博町508 |
扶桑モータープール | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区下呉服町492、493、494 |
深江 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区下呉服町503番2 |
三宅 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区大博町126、127、128 |
森合資 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区大博町8-23 |
渡邉下呉服町 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 2,200円(TAX10%含む) | 福岡市博多区下呉服町434、435、436-2 |
※使用場所保管承諾書をご利用の場合は、別途5,000円(税別)頂きます。
お問い合わせ
月額料金、空き状況等は下記よりお問い合わせください。
エリア別駐車場検索
- 西区
- 早良区
- 城南区
- 南区
- 中央区
- 博多区
- 東区
- 福岡市以外